Prix médian €/m² par arrondissement — appartements
| Arrondissement | médiane €/m² | p25–p75 | ventes |
|---|---|---|---|
| Paris 1er Arrondissement | 11 707 € | 10 000–13 156 | 1 073 |
| Paris 2e Arrondissement | 11 323 € | 9 654–12 606 | 1 863 |
| Paris 3e Arrondissement | 11 714 € | 10 250–13 019 | 2 716 |
| Paris 4e Arrondissement | 12 116 € | 10 553–13 333 | 1 896 |
| Paris 5e Arrondissement | 11 793 € | 10 250–13 073 | 3 557 |
| Paris 6e Arrondissement | 12 692 € | 11 082–13 912 | 2 038 |
| Paris 7e Arrondissement | 12 500 € | 10 896–13 786 | 2 504 |
| Paris 8e Arrondissement | 11 748 € | 10 232–13 074 | 2 432 |
| Paris 9e Arrondissement | 11 092 € | 9 622–12 382 | 5 260 |
| Paris 10e Arrondissement | 9 910 € | 8 500–11 160 | 7 440 |
| Paris 11e Arrondissement | 10 375 € | 9 111–11 500 | 11 826 |
| Paris 12e Arrondissement | 9 585 € | 8 421–10 690 | 8 119 |
| Paris 13e Arrondissement | 9 138 € | 7 875–10 370 | 7 200 |
| Paris 14e Arrondissement | 9 915 € | 8 621–11 154 | 7 383 |
| Paris 15e Arrondissement | 10 000 € | 8 784–11 214 | 15 126 |
| Paris 16e Arrondissement | 10 999 € | 9 508–12 423 | 10 722 |
| Paris 17e Arrondissement | 10 638 € | 9 118–11 993 | 12 186 |
| Paris 18e Arrondissement | 9 362 € | 7 895–10 867 | 14 798 |
| Paris 19e Arrondissement | 8 626 € | 7 333–9 833 | 7 890 |
| Paris 20e Arrondissement | 8 850 € | 7 727–10 000 | 9 750 |
Source : DVF (DGFiP/Etalab), ventes signées 2021–2025 ; médiane communale par arrondissement, fourchette interquartile p25–p75 ; arrondissements affichés à partir de 10 ventes.
Méthode & limites
Chiffres = médiane et fourchette p25–p75 des ventes réellement signées (DVF), à l'échelle de l'arrondissement, jamais de l'adresse. Indicatif, non opposable. Le DPE, l'étage, l'état, la vue et les travaux peuvent modifier la valeur. Méthode détaillée.
Questions fréquentes — Paris
Quel est le prix au m² à Paris ?
À Paris, le prix médian des appartements varie fortement selon l'arrondissement : d'environ 8 626 €/m² (le 19e) à 12 692 €/m² (le 6e), d'après les ventes signées DVF. estimer.eu ne publie pas de prix unique « Paris entier », ce serait trompeur — le prix se lit par arrondissement.
Pourquoi utiliser DVF plutôt que les annonces ?
Une annonce affiche un prix demandé, souvent au-dessus du prix réellement payé. DVF publie les prix signés chez le notaire : la valeur réellement constatée.
Est-ce une estimation officielle ?
Non. Ce sont des repères indicatifs dérivés de données publiques (DVF/DGFiP), non opposables. Une estimation officielle relève d'un professionnel agréé.
Pourquoi la fourchette est-elle large ?
Une commune mélange des biens très différents (quartier, état, étage, surface). La fourchette p25–p75 reflète cette diversité réelle plutôt qu'un chiffre unique trompeur.
Comment estimer un appartement de 70 m² à Paris ?
Indiquez la commune, le type et la surface sur l'estimateur : il applique la médiane €/m² locale à votre surface et affiche la fourchette. Gratuit, sans inscription.
Pour aller plus loin : notre méthode · nos sources · pourquoi deux estimations diffèrent · le test de sincérité.